Các hàm về số kỹ thuật
- 24/03/2023
- 60
CHỨC NĂNG KỸ THUẬT
| CHỨC NĂNG | SỰ MIÊU TẢ | CÚ PHÁP |
| BIN2DEC | Chuyển đổi một số nhị phân thành số thập phân | =BIN2DEC(số) |
| BIN2HEX | Chuyển đổi số nhị phân thành số thập lục phân | =BIN2HEX(số,địa điểm) |
| BIN2OCT | Chuyển đổi một số nhị phân thành bát phân | =BIN2OCT(số,địa điểm) |
| CONVERT | Chuyển đổi một số từ hệ thống đo lường này sang hệ thống đo lường khác | =CONVERT(số,từ_đơn vị,đến_đơn vị) |
| COMPLEX | Chuyển đổi các hệ số thực và ảo thành một số phức | =COMPLEX(real_num,i_num,hậu tố) |
| DEC2BIN | Chuyển đổi một số thập phân thành nhị phân | =DEC2BIN(số,địa điểm) |
| DEC2HEX | Chuyển đổi một số thập phân thành thập lục phân | =DEC2HEX(số,địa điểm) |
| DEC2OCT | Chuyển đổi một số thập phân thành bát phân | =DEC2OCT(số,địa điểm) |
| HEX2BIN | Chuyển đổi một số thập lục phân thành nhị phân | =HEX2BIN(số,địa điểm) |
| HEX2DEC | Chuyển đổi số thập lục phân thành số thập phân | =HEX2DEC(số) |
| HEX2OCT | Chuyển đổi một số thập lục phân thành bát phân | =HEX2OCT(số,địa điểm) |
| IMABS | Trả về giá trị tuyệt đối (mô đun) của một số phức | =IMABS(số thứ tự) |
| IMAGINARY | Trả về hệ số ảo của một số phức | =IMAGINARY(số thứ tự) |
| IMARGUMENT | Trả về đối số theta, một góc được biểu thị bằng radian | =IMARGUMENT(inumber) |
| IMCONJUGATE | Trả về số phức liên hợp của một số phức | =IMCONJUGATE(inumber) |
| IMCOS | Trả về cosin của một số phức | =IMCOS(số thứ tự) |
| IMDIV | Trả về thương của hai số phức | =IMDIV(inumber1,inumber2) |
| IMEXP | Trả về số mũ của một số phức | =IMEXP(số thứ tự) |
| IMLN | Trả về logarit tự nhiên của một số phức | =IMLN(số thứ tự) |
| IMLOG10 | Trả về logarit cơ số 10 của một số phức | =IMLOG10(số thứ tự) |
| IMLOG2 | Trả về logarit cơ số 2 của một số phức | =IMLOG2(số thứ tự) |
| IMPOWER | Trả về một số phức được nâng lên một lũy thừa nguyên | =IMPOWER(inumber,số) |
| IMPRODUCT | Trả về tích của các số phức | =IMPRODUCT(inumber1,inumber2,…) |
| IMREAL | Trả về hệ số thực của một số phức | =IMREAL(số thứ tự) |
| IMSIN | Trả về sin của một số phức | =IMSIN(số thứ tự) |
| IMSQRT | Trả về căn bậc hai của một số phức | =IMSQRT(số thứ tự) |
| IMSUB | Trả về hiệu giữa hai số phức | =IMSUB(inumber1,inumber2) |
| IMSUM | Trả về tổng của các số phức | =IMSUM(inumber1,inumber2,…) |
| OCT2BIN | Chuyển đổi một số bát phân thành nhị phân | =OCT2BIN(số,địa điểm) |
| OCT2DEC | Chuyển đổi một số bát phân thành số thập phân | =OCT2DEC(số) |
| OCT2HEX | Chuyển đổi một số bát phân thành thập lục phân | =OCT2HEX(số,địa điểm) |
| BITAND | Trả về ‘AND’ theo chiều bit của hai số | =BITAND(số1, số2) |
| BITOR | Trả về ‘HOẶC’ theo chiều bit của hai số | =BITOR(số1, số2) |
| BITXOR | Trả về ‘Độc quyền HOẶC’ theo bit của hai số | =BITXOR(số1, số2) |
| BITLSHIFT | Trả về một số bị dịch chuyển sang trái bởi shift_amount bit | =BITLSHIFT(số, số tiền thay đổi) |
| BITRSHIFT | Trả về một số được dịch chuyển sang phải bằng các bit shift_amount | =BITRSHIFT(số, lượng dịch chuyển) |
| DELTA | Kiểm tra hai giá trị có bằng nhau hay không | =DELTA(số1, [số2]) |
- 24/03/2023
- 60