- 24/03/2023
- 97
Cách sử dụng Hàm CONVERT trong Excel
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng hàm CONVERT trong Excel.
Hàm CONVERT chuyển đổi giá trị của phép đo này sang phép đo khác. Ví dụ: phép đo trọng lượng như pound sang gallon, phép đo chiều dài như mét sang feet hoặc phép đo nhiệt độ như Độ C sang Fahrenheit, v.v.
Dưới đây là các loại phép đo với từ khóa của chúng có thể được sử dụng để chuyển đổi giá trị.
Cân nặng
| gram | g |
| sên | sg |
| khối lượng bảng Anh | lbm |
| bạn | u |
| khối lượng ounce | ozm |
| ngũ cốc | grain |
| tạ Mỹ | cwt or shweight |
| hàng trăm cân hoàng gia | uk_cwt or lcwt |
| cục đá | stone |
| tấn | ton |
| tấn hoàng gia | uk_ton or LTON |
Khoảng cách
| Mét | M |
| dặm quy chế | MI |
| hải lý | NMI |
| inch | IN |
| chân | FT |
| sân | YD |
| Angstrom | ANG |
| tiếng kêu | ELL |
| Năm ánh sáng | IY |
| phân tích cú pháp | PC |
| pica | PICA |
Thời gian
| năm | yr |
| ngày | day |
| giờ | hr |
| phút | mn or min |
| thứ hai | sec or s |
Áp lực
| pascal | pa |
| Bầu không khí | ATM |
| mm thủy ngân | mmHg |
| PSI | psi |
| Torr | Torr |
Lực lượng
| Newton | N |
| Dyne | dyn |
| lực lượng bảng Anh | lbf |
| Ao | pond |
Năng lượng
| Joule | J |
| Erg | e |
| calo nhiệt động lực học | c |
| NÓ calo | cal |
| điện tử – vôn | eV |
| Mã lực – giờ | hph |
| oát – giờ | wh |
| chân – pao | flb |
| BTU | BTU |
Quyền lực
| mã lực | HP |
| Pferdestärke | ps |
| oát | W |
Nhiệt độ
| Độ C | C |
| độ F | F |
| Kelvin | K |
| Bằng Rankine | RANK |
| Bằng Réaumur | Reau |
đo chất lỏng
| muỗng cà phê | tsp |
| Muỗng cà phê hiện đại | tspm |
| Tách | cup |
| panh Mỹ | pt |
| Anh panh | uk_pt |
| quart | qt |
| quart hoàng gia | anh_qt |
| galông | gal |
| gallon hoàng gia | uk_gal |
| lít | i |
Âm lượng
| angstrom khối | ang3 |
| thùng dầu Mỹ | barrel |
| giạ Mỹ | bushel |
| feet khối | ft3 |
| inch khối | in3 |
| năm ánh sáng khối | ly3 |
| Mét khối | m3 |
| dặm khối | mi3 |
| sân khối | yd3 |
| hải lý khối | nmi3 |
| Pica khối | pica3 |
| Tấn đo lường (freight ton) | MTON |
| Tổng tấn đăng ký | GRT (khu vực) |
Khu vực
| mẫu quốc tế | uk_acre |
| quy chế mẫu Anh | us_acre |
| angstrom vuông | and2 |
| Là | ar |
| Thước vuông | ft2 |
| Héc ta | ha |
| Inch vuông | in2 |
| năm ánh sáng vuông | ly2 |
| Mét vuông | m2 |
| Morgen | morgen |
| Dặm vuông | mi2 |
| hải lý vuông | nmi2 |
| Pica vuông | pica2 |
| thước vuông | yd2 |
Thông tin
| bit | bit |
| byte | byte |
Hàm CONVERT nhận ba đối số và trả về số sau khi chuyển đổi to_unit được đề cập làm đối số Cú
pháp:
Number : số cần chuyển đổi
From_unit : đơn vị của số
To_unit : đơn vị, số cần chuyển đổi
Hãy hiểu chức năng này bằng cách sử dụng nó làm ví dụ.
Ở đây, chúng tôi có một bộ số trong A2 : A10 và chúng tôi cần chuyển đổi các số from_unit thành to_unit.

Đối với số đầu tiên, chúng ta cần chuyển đổi số từ khối lượng một pound sang kilôgam.
Sử dụng công thức:

Ở đây tất cả các đối số của hàm được đưa ra dưới dạng tham chiếu ô.
Nhấn Enter để có kết quả.

Một pound khối lượng bằng 0,454 kg. Thấy rằng bạn không cần phải sử dụng máy tính của mình cho việc này và nó rất dễ sử dụng.
Bây giờ hãy sao chép công thức để nhận các giá trị CHUYỂN ĐỔI khác nhau sang các ô còn lại và công thức như trong ảnh chụp bên dưới.

Như bạn có thể thấy từ các kết quả trong ảnh chụp nhanh ở trên. Hàm trả về lỗi trong ô D8 vì không thể chuyển đổi giữa hai phép đo khác nhau.
Sử dụng các phép đo tiền tố như trong bảng dưới đây.
tiền tố
| yotta | Y |
| zetta | z |
| người cũ | e |
| ngạ quỷ | P |
| tera | t |
| giga | g |
| siêu cấp | m |
| ki-lô-gam | k |
| hecto | h |
| dekao | da |
| deci | đ |
| xu | c |
| một phần nghìn | tôi |
| vi mô | bạn |
| nano | N |
| pico | P |
| xương đùi | f |
| trái luật | a |
| zepto | z |
| yocto | y |
Sử dụng các tiền tố trên cho các giá trị chính xác.
Dưới đây là một số quan sát được thu thập bằng hàm CONVERT.
Ghi chú:
- Hàm CONVERT trả về lỗi #VALUE! Lỗi nếu đối số kiểu dữ liệu không phải là số.
- Hàm CONVERT là hàm phân biệt chữ hoa chữ thường.
- Hàm CONVERT trả về lỗi #NA :
- Nếu đơn vị không hợp lệ hoặc không tồn tại.
- Nếu tiền tố của đơn vị không hợp lệ.
- Nếu các đơn vị thuộc các nhóm khác nhau.
- 24/03/2023
- 97