Các hàm về tài chính
- 24/03/2023
- 87
CHỨC NĂNG TÀI CHÍNH
| CHỨC NĂNG | SỰ MIÊU TẢ | CÚ PHÁP |
| ACCRINT | Trả về tiền lãi tích lũy cho chứng khoán trả lãi định kỳ | =ACCRINT(vấn đề,lãi suất đầu tiên, thanh toán,tỷ lệ,mệnh giá,tần suất,cơ sở,phương pháp tính toán) |
| ACCRINTM | Trả về tiền lãi tích lũy cho chứng khoán trả lãi khi đáo hạn | =ACCRINTM(vấn đề, thanh toán, tỷ lệ, mệnh giá, cơ sở) |
| AMORDEGRC | Trả về khấu hao tuyến tính được chia theo tỷ lệ của một tài sản cho mỗi kỳ kế toán | =AMORDEGRC(chi phí,date_purchased,first_period,salvage,kỳ, tỷ lệ,[cơ sở]) |
| AMORLINC | Trả về khấu hao tuyến tính được chia theo tỷ lệ của một tài sản cho mỗi kỳ kế toán | =AMORLINC(chi phí,date_purchased, first_period,salvage, period,rate,base) |
| COUPDAYBS | Trả về số ngày kể từ khi bắt đầu kỳ phiếu giảm giá đến ngày thanh toán | =COUPDAYBS(thanh toán, đáo hạn, tần suất, cơ sở) |
| COUPDAYS | Trả về số ngày trong khoảng thời gian lãi suất có chứa ngày thanh toán | =COUPDAYS(thanh toán, đáo hạn, tần suất, cơ sở) |
| COUPDAYSNC | Trả về số ngày kể từ ngày thanh toán đến ngày phiếu lãi tiếp theo | =COUPDAYSNC(thanh toán, đáo hạn, tần suất, cơ sở) |
| COUPNCD | Trả về ngày phiếu giảm giá tiếp theo sau ngày thanh toán | =COUPNCD(thanh toán, kỳ hạn, tần suất, cơ sở) |
| COUPNUM | Trả về số phiếu phải trả giữa ngày thanh toán và ngày đáo hạn | =COUPNUM(thanh toán, đáo hạn, tần suất, cơ sở) |
| COUPPCD | Trả về ngày phiếu giảm giá trước đó trước ngày thanh toán | =COUPPCD(thanh toán, đáo hạn, tần suất, cơ sở) |
| CUMIPMT | Trả về tiền lãi tích lũy được trả giữa hai kỳ | =CUMIPMT(tỷ lệ,nper,pv, start_period,end_period,type) |
| CUMPRINC | Trả về tiền gốc tích lũy được thanh toán cho khoản vay giữa hai kỳ | =CUMPRINC(tỷ lệ,nper,pv, start_period,end_period,type) |
| DB | Trả về khấu hao của một tài sản trong một khoảng thời gian xác định bằng cách sử dụng phương pháp số dư giảm dần cố định | =DB(chi phí, cứu hộ, tuổi thọ, thời gian, tháng) |
| DDB | Trả về khấu hao của một tài sản trong một khoảng thời gian đã chỉ định bằng cách sử dụng phương pháp số dư giảm dần kép hoặc một số phương pháp khác mà bạn chỉ định | =DDB(chi phí, cứu hộ, tuổi thọ, thời gian, hệ số) |
| DISC | Trả về tỷ lệ chiết khấu cho chứng khoán | =DISC(thanh toán, đáo hạn, pr, mua lại, cơ sở) |
| DOLLARDE | Chuyển đổi giá đô la, được biểu thị dưới dạng phân số, thành giá đô la, được biểu thị dưới dạng số thập phân | =DOLLARDE(đô la_phân số, phân số) |
| DOLLARFR | Chuyển đổi giá đô la, được biểu thị dưới dạng số thập phân, thành giá đô la, được biểu thị dưới dạng phân số | =DOLLARFR(đô la thập phân,phân số) |
| DURATION | Trả về thời hạn hàng năm của chứng khoán với các khoản thanh toán lãi định kỳ | =DURATION(thanh toán, đáo hạn, phiếu lãi, yld, tần suất, cơ sở) |
| EFFECT | Trả về lãi suất hiệu dụng hàng năm | =EFFECT(nominal_rate,npery) |
| FV | Trả về giá trị tương lai của một khoản đầu tư | =FV(tỷ lệ,nper,pmt,pv,type) |
| IPMT | Trả về khoản thanh toán lãi cho khoản đầu tư trong một khoảng thời gian nhất định cho khoản đầu tư | =IPMT(tỷ lệ,per,nper,pv,fv,type) |
| FVSCHEDULE | Trả về giá trị tương lai của tiền gốc ban đầu sau khi áp dụng một loạt lãi suất kép | =FVSCHEDULE(hiệu trưởng, thời khóa biểu) |
| INTRATE | Trả về lãi suất cho một chứng khoán được đầu tư đầy đủ | =INTRATE(thanh toán, đáo hạn, đầu tư, mua lại, cơ sở) |
| ISPMT | Tính tiền lãi được trả trong một khoảng thời gian cụ thể của một khoản đầu tư | =ISPMT(tỷ lệ,mỗi,nper,pv) |
| IRR | Trả về tỷ lệ hoàn vốn nội bộ cho một loạt các dòng tiền | =IRR(giá trị, đoán) |
| MDURATION | Trả về thời hạn đã sửa đổi của Macauley cho chứng khoán có mệnh giá giả định là $100 | =MDURATION(thanh toán, đáo hạn, phiếu lãi, yld, tần suất, cơ sở) |
| MIRR | Trả về tỷ lệ hoàn vốn nội bộ cho một loạt các dòng tiền định kỳ, xem xét cả dòng tiền ghi nợ và tín dụng | =MIRR(values,finance_rate,reinvest_rate) |
| NOMINAL | Trả về lãi suất danh nghĩa hàng năm | =NOMINAL(effect_rate,npery) |
| NPER | Trả về số kỳ hạn cho một khoản đầu tư với tỷ lệ không đổi và số tiền cố định hàng tháng | =NPER(tỷ lệ,pmt,pv,fv,loại) |
| NPV | Trả về giá trị hiện tại ròng của một khoản đầu tư dựa trên một loạt các dòng tiền định kỳ và tỷ lệ chiết khấu cũng như một loạt các khoản thanh toán trong tương lai | =NPV(tỷ lệ,giá trị1,giá trị2,…) |
| PV | Trả về giá trị hiện tại của một khoản đầu tư | =PV(tỷ lệ,nper,pmt,fv,type) |
| RATE | Trả về lãi suất mỗi kỳ của một niên kim | =RATE(nper,pmt,pv,fv,loại,đoán) |
| ODDFPRICE | Trả về giá trên mệnh giá $100 của chứng khoán có kỳ đầu tiên lẻ | =ODDFPRICE(thanh toán, đáo hạn, phát hành, first_coupon, tỷ lệ, yld, quy đổi, tần suất, cơ sở) |
| ODDFYIELD | Trả về lợi tức của chứng khoán có kỳ đầu tiên lẻ | =ODDFYIELD(thanh toán, đáo hạn, phát hành, first_coupon, tỷ lệ, pr, mua lại, tần suất, cơ sở) |
| ODDLPRICE | Trả về lợi tức của chứng khoán có kỳ cuối lẻ | =ODDLPRICE(thanh toán,kỳ hạn, lãi suất cuối cùng,tỷ lệ,pr, mua lại,tần suất,[cơ sở]) |
| ODDLYIELD | Trả về giá trên mỗi mệnh giá $100 của chứng khoán có kỳ trước lẻ | =ODDLYIELD(thanh toán, đáo hạn, lãi suất cuối cùng, tỷ lệ, lợi tức, mua lại, tần suất, [cơ sở]) |
| PMT | Trả về khoản thanh toán định kỳ cho một niên kim | =PMT(tỷ lệ,nper,pv,fv,loại) |
| PPMT | Trả về khoản thanh toán trên tiền gốc cho một khoản đầu tư trong một khoảng thời gian nhất định | =PPMT(tỷ lệ,per,nper,pv,fv,type) |
| PRICE | Trả về giá trên mệnh giá $100 của chứng khoán trả lãi định kỳ | =PRICE(thanh toán, đáo hạn, tỷ lệ, yld, quy đổi, tần suất, cơ sở) |
| PRICEDISC | Trả về giá cho mỗi mệnh giá $100 của chứng khoán chiết khấu | =PRICEDISC(thanh toán, đáo hạn, chiết khấu, mua lại, [cơ sở]) |
| PRICEMAT | Trả về giá trên mệnh giá $100 của chứng khoán trả lãi khi đáo hạn | =PRICEMAT(thanh toán, đáo hạn, phát hành, tỷ lệ, yld, cơ sở) |
| RECEIVED | Trả về số tiền nhận được khi đáo hạn đối với chứng khoán được đầu tư đầy đủ | =RECEIVED(thanh toán, đáo hạn, đầu tư, chiết khấu, cơ sở) |
| RRI | Trả về một mức lãi suất tương đương cho sự tăng trưởng của một khoản đầu tư | =RRI(nper, pv, fv) |
| SLN | Trả về khấu hao đường thẳng của một tài sản trong một khoảng thời gian | =SLN(chi phí,cứu hộ,tuổi thọ) |
| SYD | Trả về khấu hao theo tổng số năm của một nội dung trong một khoảng thời gian đã chỉ định | =SYD(chi phí,cứu hộ,tuổi thọ,mỗi) |
| TBILLEQ | Trả về lợi suất tương đương trái phiếu cho tín phiếu kho bạc | =TBILLEQ(thanh toán, đáo hạn, chiết khấu) |
| TBILLPRICE | Trả về giá trên mỗi mệnh giá $100 của tín phiếu kho bạc | =TBILLPRICE(thanh toán, đáo hạn, chiết khấu) |
| TBILLYIELD | Trả về lợi tức cho một tín phiếu kho bạc | =TBILLYIELD(thanh toán,đáo hạn,pr) |
| VDB | Trả về khấu hao của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể hoặc một phần bằng cách sử dụng phương pháp số dư giảm dần | =VDB(chi phí,cứu hộ,tuổi thọ, start_period,end_period, factor,no_switch) |
| XIRR | Trả về tỷ lệ hoàn vốn nội bộ cho một lịch trình dòng tiền không nhất thiết phải theo định kỳ | =XIRR(giá trị, ngày, đoán) |
| XNPV | Trả về giá trị hiện tại ròng cho một lịch trình dòng tiền không nhất thiết phải theo định kỳ | =XNPV(tỷ lệ,giá trị,ngày) |
| YIELD | Trả về lợi tức của chứng khoán trả lãi định kỳ | =YIELD(thanh toán, đáo hạn, tỷ lệ,pr,mua lại, tần suất,cơ sở) |
| YIELDDISC | Trả về lợi tức hàng năm cho chứng khoán chiết khấu; ví dụ, tín phiếu kho bạc | =YIELDDISC(thanh toán, đáo hạn, pr,mua lại, cơ sở) |
| YIELDMAT | Trả về lợi suất hàng năm của chứng khoán trả lãi khi đáo hạn | =YIELDMAT(thanh toán, đáo hạn, phát hành, tỷ lệ, pr, cơ sở) |
- 24/03/2023
- 87
One thought on “Các hàm về tài chính”
Hello are using WordPress for your site platform?
I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you need
any html coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!
Stop by my web blog: exness